生產(chan)能力:25-1200T/H
應用領域:礦山、建(jian)材、交(jiao)通(tong)、能源、化工等行業的產品分級(ji)
適(shi)用物料:石(shi)灰石(shi)、花崗巖、大(da)理石(shi)、玄(xuan)武(wu)巖、鐵礦(kuang)石(shi)、河卵石(shi)、頁巖、青石(shi)、煤炭、鵝卵石(shi)、建筑垃(la)圾
石灰石
大理石
玄武巖
河卵石
01/ 產品特點
S5X系列圓振(zhen)動篩是我公司科(ke)研研發出的(de)全新(xin)振(zhen)動篩分設備(bei)。與其它振(zhen)動篩不同的(de)是它采用分體(ti)模塊化(hua)設計,能(neng)夠快速更換(huan)配件(jian),減少停機時(shi)間;自調心設計,有效的(de)糾正篩子在工作(zuo)振(zhen)動中的(de)不同心,大大延長了(le)設備(bei)的(de)使用壽命。
02/ 優勢亮點
驅動(dong)與激振器聯接采用撓性(xing)傳動(dong),運(yun)行更(geng)穩定(ding)。
設計理念和制(zhi)造(zao)工藝,擁有高(gao)振動強(qiang)(qiang)度G-force,處(chu)理能力更(geng)強(qiang)(qiang),篩分效率更(geng)高(gao)。
篩機側(ce)板上(shang)無任何(he)形(xing)式的(de)焊點,篩機支撐采用橡膠彈簧,標(biao)配400mm長(chang)入(ru)料斗、25mm厚橡膠襯板和5mm橫(heng)梁防護包板,有(you)效延長(chang)篩機使用壽命(ming)。
篩(shai)箱采用有限元動態(tai)分析,確保設計的強度(du)和重(zhong)量均(jun)衡、疲勞應力控制(zhi)在安全(quan)范圍(wei)內。
03/ 參數列表
S5X標準篩樣本參數表 | ||||||||
型號 | 篩面規格(mm) | 篩面層數 | 傾角(°) 推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅 (mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1230- 2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545- 2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845- 2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860- 2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160- 2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460- 2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460- 4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760- 2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760- 3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072- 2 | 3000×7200 | 2 | 20 | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075- 3T | 3000×7200 | 3 | 20 | 800~900 | 7-12 | 30×2 | 180-1200 | 2-150 |
05/ 在線留言
河南維科礦(kuang)山機器(qi)有限(xian)公(gong)司(si)是一家(jia)高(gao)科技礦(kuang)山設(she)備公(gong)司(si),在(zai)其(qi)工業制(zhi)粉(fen)、工程石料(liao)破碎、建筑用砂業務(wu)領域都處于業界較高(gao)水平,公(gong)司(si)生產(chan)的所有產(chan)品均通過(guo)國際(ji)質量管理(li)體ISO9001:2000體系(xi)認證(zheng)。